Taux et index du marché
Valeurs quotidiennes de référence
ce mode vous permettra de comparer les valeurs de deux périodes.
Pour cela, il vous suffit de sélectionner une période puis de déplacer cette sélection.
vous pouvez agrandir une zone en sélectionnant la période correspondante.
Le bouton "Zoom arrière" réduira le zoom au niveau précédent et le bouton "Réinitialiser" vous permettra de revenir au niveau de zoom initial.
| Valeur | Validité | |
|---|---|---|
| EONIA | 0,34 | 23/05/2012 |
| Euribor 1 mois jour | 0,39 | 23/05/2012 |
| Euribor 3 mois jour | 0,68 | 23/05/2012 |
| Euribor 6 mois jour | 0,96 | 23/05/2012 |
| Euribor 12 mois jour | 1,26 | 23/05/2012 |
| TAG 3 mois | 0,36 | 22/05/2012 |
| TAG 6 mois | 0,43 | 22/05/2012 |
| TAG 12 mois | 0,72 | 22/05/2012 |
Les index Euribor sont actualisés à la mi-journée.
Les TAG et l'Eonia sont actualisés en début de soirée.
Recherche d'historique
Valeurs mensuelles index de référence & autres taux de référence
| Valeur | Validité | |
|---|---|---|
| T4M | 0,35 | 30/04/2012 |
| TAM | 0,76 | 30/04/2012 |
| Euribor 3 mois moyenné | 0,75 | 30/04/2012 |
| Euribor 12 mois moyenné | 1,37 | 30/04/2012 |
| TEC 5 moyenne mensuelle | 1,81 | 30/04/2012 |
| TEC 10 moyenne mensuelle | 2,99 | 30/04/2012 |
| Valeur | Validité | |
|---|---|---|
| Taux livret A | 2,25 | 23/05/2012 |
| Taux de refinancement BCE | 1,00 | 23/05/2012 |
Les valeurs des index sont données en pourcentage.
Source SixTelekurs pour Crédit Agricole S.A
