Malheureusement, votre configuration de navigation actuelle ne vous permet pas de naviguer dans de bonnes conditions.
Vous ne pourrez pas profiter de toutes les fonctionnalités de notre site ni accéder à votre espace client.

Début de la page

LivretEngageSocietaire_taux|1,50%

LivretEngageSocietaire_versement|10

LivretEngageSocietaire_plafond|50 000

LivretA_taux|2,40%

LivretA_versement|10,00

LivretA_plafond|22 950,00€

LivretDeveloppementDurableSolidaire_taux|2,40%

LivretDeveloppementDurableSolidaire_versement|10,00

LivretDeveloppementDurableSolidaire_plafond|12 000,00

CompteLivret_taux|0,50%

CompteLivret_versement|10,00

CompteLivret_plafond|Illimité

LivretEpargnePopulaire_taux|3,50%

LivretEpargnePopulaire_versement|30,00

LivretEpargnePopulaire_plafond|10 000,00€

LivretJeuneMozaic_taux|3,40%

LivretJeuneMozaic_versement|10,00

LivretJeuneMozaic_plafond|1 600,00

LivretTiwi_taux|2,40%

LivretTiwi_versement|10,00

LivretTiwi_plafond|1 600,00

CompteEpargneLogement_taux|1,50%

CompteEpargneLogement_versement|300,00

CompteEpargneLogement_plafond|15 300,00

PlanEpargneLogement_taux|1,75%

PlanEpargneLogement_versement|225,00

PlanEpargneLogement_plafond|61 200,00

CarreVert_taux|1,95% sur 4 ans ou 2,05% sur 8 ans

Carre_versement|Versement unique de 6 000 € à 24 000 € (par palier de 3 000 €) ou 37 500 € pour la durée de 4 ans.

CarreBleu_taux|2,45% sur 4 ans ou 2,15% sur 8 ans

Predissime9Serie2_taux|En fonction des placements souscrits

Predissime9Serie2_versement|40

Predissime9Serie2_plafond|Illimité

Floriane2_taux|En fonction des placements souscrits

Floriane2_versement|5 000

Floriane2_plafond|Illimité

Anae_taux|En fonction des placements souscrits

Anae_versement|10 000

Anae_plafond|Illimité

PlanEpargneBoursiere_taux|En fonction des placements souscrits

PlanEpargneBoursiere_versement|45 €

PlanEpargneBoursiere_plafond|Illimité

PEA-PME_taux|En fonction des placements souscrits

PEA-PME_versement|15

PEA-PME_plafond|225 000

CompteTitreOrdinaire_taux|En fonction des placements souscrits

CompteTitreOrdinaire_versement|Aucun

CompteTitreOrdinaire_plafond|Illimité

PlanEpargneActions_taux|En fonction des placements souscrits

PlanEpargneActions_versement|15

PlanEpargneActions_plafond|225 000

PER-Assurances_taux|En fonction des placements souscrits

PER-Assurances_versement|500

PER-Assurances_plafond|Illimité

PER-CompteTitre_taux|En fonction des placements souscrits

PER-CompteTitre_versement|500

PER-CompteTitre_plafond|Illimité

*Taux d'intérêt en vigueur susceptible d'évolution. Taux d'intérêts nets de frais de gestion pour les contrats d'assurance vie et les produits d'épargne retraite. Pour les livrets, les intérêts sont soumis à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire (ou sur option au barème progressif du foyer fiscal) ainsi qu’aux prélèvements sociaux. Un prélèvement d’acompte est effectué par la banque au moment du versement des intérêts et imputable ensuite sur le montant de l’impôt sur le revenu (sauf demande de dispense formulée par le client sous certaines conditions). Pour les personnes non résidentes en France, les intérêts ne sont soumis à aucune imposition en France (mais peuvent être imposable dans l’Etat de résidence du client). Pour les personnes morales sans but lucratif, les intérêts sont obligatoirement versés en brut. Ils sont alors passibles de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une Caisse de retraite et de prévoyance selon la réglementation fiscale en vigueur.

**Fiscalité : Ces produits sont soumis à conditions et à la réglementation fiscale en vigueur susceptible d’évolution ainsi qu’à l’étude et à l’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale.