Mois | Date d'arrêté | Date de prélèvement |
---|---|---|
Janvier | 21/01 | 31/01 |
Février | 21/02 | 28/02 |
Mars | 21/03 | 31/03 |
Avril | 18/04 | 30/04 |
Mai | 21/05 | 30/05 |
Juin | 20/06 | 30/06 |
Juillet | 21/07 | 31/07 |
Août | 21/08 | 29/08 |
Septembre | 19/09 | 30/09 |
Octobre | 21/10 | 31/10 |
Novembre | 21/11 | 28/11 |
Décembre | 19/12 | 31/12 |
Date d'arrêté : date de fin de cumul des paiements et des remboursements de l'encours du mois.
Encours carte : cumul des paiements/remboursements effectués par carte entre deux dates d'arrêté.
Date de prélèvements : date à laquelle l'encours carte est débité du compte du client.
Quand vos dépenses seront-elles prélevées ?
Vous êtes titulaire d’une carte de paiement à débit différé ? Pour faciliter la gestion de votre compte, voici les dates des jours d’arrêtés et des jours de débits pour l’année 2025.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?