![]() |
Votre navigateur est obsolète Le site que vous visitez ne peut être visualisé que sur un navigateur moderne. |
Mois | Date d'arrêté | Date de prélèvement |
---|---|---|
Janvier | 21 | 31 |
Février | 21 |
28 |
Mars | 21 | 31 |
Avril | 21 | 30 |
Mai | 21 | 30 |
Juin | 23 | 30 |
Juillet | 21 | 31 |
Août | 21 | 29 |
Septembre | 22 | 30 |
Octobre | 21 | 31 |
Novembre | 21 | 28 |
Décembre | 22 | 31 |
Calendrier susceptible d'être modifié du fait de contraintes techniques.
Mois | Date d'arrêté | Date de prélèvement |
---|---|---|
Janvier | 31/01/2025 | 12/02/2025 |
Février | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
Mars | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
Avril | 30/04/2025 | 12/05/2025 |
Mai | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
Juin | 30/06/2025 | 15/07/2025 |
Juillet | 31/07/2025 | 12/08/2025 |
Août | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
Septembre | 30/09/2025 | 13/10/2025 |
Octobre | 31/10/2025 | 12/11/2025 |
Novembre | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
Décembre | 31/12/2025 | 12/01/2026 |
Calendrier susceptible d'être modifié du fait de contraintes techniques.
Quand vos dépenses seront-elles prélevées ?
Vous êtes titulaire d’une carte de paiement à débit différé ? Pour faciliter la gestion de votre compte, voici les dates des jours d’arrêtés et des jours de débits pour l’année 2022.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?