| Mois | Date d'arrêté(1) | Date de prélèvement(2) |
|---|---|---|
| Janvier | 20/01/2025 | 31/01/2025 |
| Février | 20/02/2025 | 28/02/2025 |
| Mars | 20/03/2025 | 31/03/2025 |
| Avril | 19/04/2025 | 30/04/2025 |
| Mai | 20/05/2025 | 30/05/2025 |
| Juin | 19/06/2025 | 30/06/2025 |
| Juillet | 19/07/2025 | 31/07/2025 |
| Août | 20/08/2025 | 29/08/2025 |
| Septembre | 20/09/2025 | 30/09/2025 |
| Octobre | 20/10/2025 | 31/10/2025 |
| Novembre | 20/11/2025 | 28/11/2025 |
| Décembre | 20/12/2025 | 31/12/2025 |
(1) Date à laquelle s'arrête la prise en compte des opérations de paiement des cartes à débit différé pour le mois en cours.
(2) Date de prélèvement de l'encours différé sur le compte du client.
Quand vos dépenses seront-elles prélevées ?
Vous êtes titulaire d’une carte de paiement à débit différé ? Pour faciliter la gestion de votre compte, voici les dates des jours d’arrêtés et des jours de débits pour l’année 2025.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?