Mois | Date d'arrêté | Date de prélèvement |
---|---|---|
Janvier | 31/01 | 12/02 |
Février | 28/02 | 12/03 |
Mars | 31/03 | 14/04 |
Avril | 30/04 | 12/05 |
Mai | 30/05 | 12/06 |
Juin | 30/06 | 15/07 |
Juillet | 31/07 | 12/08 |
Août | 29/08 | 12/09 |
Septembre | 30/09 | 13/10 |
Octobre | 31/10 | 12/11 |
Novembre | 28/11 | 12/12 |
Décembre | 31/12/25 | 12/01/2026 |
Quand vos dépenses seront-elles prélevées ?
Vous êtes titulaire d’une carte de paiement à débit différé ? Pour faciliter la gestion de votre compte, voici les dates des jours d’arrêtés et des jours de débits pour l’année 2025.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?